商品詳情

AOC 34型 黑紅 曲面寬 144Hz 螢幕顯示器 21:9 +
宙斯機 10-6U + TCA Officer Pack / 台灣公司貨
✅ AOC 34型商品特色
AOC 全新第二代G系列CU34G2 透過超寬廣的Quad HD (3440 x 1440)解析度重新定義「身歷其境的電競體驗」。相較於傳統的16:9 比例, 21:9具有更高的垂直分辨率和寬廣的全景畫面,桌面即是戰鬥中心,享受遊戲中每一個驚心動魄的時刻。支援HDR 10模式,改善畫面飽和度和色域範圍呈現更加生動的影像。配備的144 Hz高更新率、1ms反應時間和Adaptive Sync技術,讓你盡情享受超順暢的遊戲畫面。
【商品規格】 | |
產品型號 | CU34G2X |
國際條碼 (EAN碼) | 471 738594 539 5 |
面板類型 | 採用VA面板;LED(發光二極體) 背光模組TFT-LCD |
面板尺寸 | 34" (VA / 1500R) |
像素 (mm) | 0.23175 (H) x 0.23175 (V) |
可視畫面尺寸 (mm) | 797.22 (H) x 333.72 (V) |
亮度 | 300 cd/m² |
動態對比度 | 3000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
反應時間 | 1ms (MPRT) |
可視角度 (水平/ 垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
色域 | NTSC 100% (CIE1976) / sRGB 119% (CIE1931) / |
最佳解析度 | 3440 x 1440 @ 144Hz DisplayPort 1.4 3440 x 1440 @ 100Hz – HDMI 2.0 |
顯示色數 | 16.7 Million |
訊號輸入 | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 2 |
HDCP版本 | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
USB Hub | USB 3.2 Gen1 x 4 |
電源 | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
耗電量 | 67W |
變壓器 | 內建 |
喇叭 | no |
音訊輸入/輸出 | 耳機孔 |
壁掛 | 100mm x 100mm |
可調整式腳架 | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30, Tilt: -5° ~ 23 |
產品不含底座尺寸(mm) | 367.5 (H) x 808.3 (W) x 102.9 (D) |
產品含底座尺寸(mm) | 398.2~528.2 (H) x 808.3 (W) x 237.4 (D) |
產品不含底座重量 (kg) | 6.6 |
產品含底座重量 (kg) | 8.1 |
顏色 | Black & Red |
安規認證 | RCM / MEPS / CE / CB / FCC / KC / KCC / e-Standby / BSMI |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。

✅ 高度逼真、令人陶醉的飛行體驗 ✅
- 俯仰軸和翻滾軸猶如外科手術般的精準(14 位分辨率:高達16384 x 16384 個值!)
- 磁性技術確保經久不衰的高精度

✅ 精準操控您的飛機!✅
- 底座上帶有12 個按鈕,搖桿上有4 個,節流閥上有1 個虛擬按鈕(軸底部的20% 區域)
- 全新八向苦力帽開關,專為追求極致精準而設計

✅ 精準、通用的推力控制 ✅
- 推力桿與Airbus 飛機上的推力桿相似,帶有推力反向器機械
- 仿真棘爪:“Idle” / “Climb” / “Flex” / “TO/GA”
- 2 個“Engine Master”選擇器開關
- 8 個實體操作按鈕+ 推力桿的每個軸帶有8 個虛擬按鈕(總共16 個)

✅ 原生集成於Microsoft Flight Simulator 2020 ✅

✅ 兼容性一覽 ✅
✅ Genuine 捷元 宙斯機-10-6U
CASE | Genuine捷元 J24 ATX機殼 |
POWER | 650W POWER |
CPU | INTEL i7-10700 |
RAM | DDR4 3200 / 16G RAM |
顯示卡 | RTX 3070 顯示卡 |
HDD | 2TB 3.5吋 SATA硬碟 |
SSD | 1TB SSD硬碟 |
OS(作業系統) | Win 10 |
散熱器 | 曜越 水冷排風扇 Premium 頂級版 |
保固 | 到府收送五年免費、到府維修三年免費、工資五年免費、零件保固五年、工資五年免費 (時間由發票日算起) |
贈品 | 電競滑鼠、電競機械薄膜鍵盤、電競滑鼠墊橫幅加長版 |




